Vor 500 Jahren eröffneten Leonardo da Vincis berühmte anatomische Zeichnungen eine neue Ära in der Darstellung der menschlichen Anatomie. Seine Studien lieferten auch die Inspiration für die hier gezeigten digitalen 3D-Darstellungen, die aus tomographischen Bildstapeln mit dem VOXEL-MAN 3D-Visualisierungssystem erzeugt wurden. Beide Versionen zeigen die Anatomie in ihrer ganz eigenen Ästhetik.
Der Schädel geschnitten (1489, RCIN 919057) | 2300 Jahre alte ägyptische Mumie rekonstruiert aus CT-Bildern (1989)
Der Schädel (1489, RCIN 919057) | Ägyptische Mumie aus CT-Bildern (1989)
Die Schichten des Skalps und die Hirnventrikel (ca. 1490-1492, RCIN 912603) | 3D-Rekonstruktion aus MRT-Bildern (1989) | Beachten Sie die kleinen Schnittbilder am unteren Rand
— | 3D-Darstellung aus MRT-Bildern | Vorgestellt auf dem Titel von Nature Medicine (1995)
— | Kopf des Visible Human (1995)
Die Hirnnerven (ca. 1508, RCIN 919052) | Kopf des Visible Human (1995)
Das Herz-Kreislauf-System und die Hauptorgane einer Frau (ca. 1509-1510, RCIN 912281) | Rumpf und innere Organe des Visible Human (2000)
RCIN verweist auf die Inventarnummer der Royal Collection in Windsor Castle.
Literatur
- Karl Heinz Höhne, Leonardo meets VOXEL-MAN. In Medicine Meets Virtual Reality 17 Course Syllabus, Salon and The Well, Long Beach, CA, 2009, 25.
Zurück zur VOXEL-MAN Galerie